ABR A-team NOVO Bruntál
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 30) ? D12C ABR9352 Kotrčová Lenka 10.00 - Kč
( 32) ? H10C ABR9501 Vičan Dominik 17.00 - Kč
( 28) 51903 H14C ABR9101 Vičan Michael 29.00 - Kč
( 23) 51911 H35C ABR6501 Vičan Lubomír 31.00 - Kč
( 31) ? D12C ABR9353 Chudá Aneta 31.00 - Kč
( 26) 51874 H16C ABR8902 Řeháček Jakub 32.00 - Kč
( 29) 51883 D12C ABR9351 Kolářová Renata 49.00 - Kč
( 21) 07855 H35C ABR6301 Kolář Rudolf 55.00 - Kč
( 25) 51882 H16C ABR8901 Kolář Rudolf 68.00 - Kč
( 20) 51907 H35C ABR6201 Zítka Jiří 73.00 - Kč
( 24) 51888 D21C ABR7751 Kubisková Šárka 75.00 - Kč
( 27) 51893 D16C ABR9055 Zítková Lenka 88.00 - Kč
( 22) 51873 H35C ABR6302 Řeháček Petr 94.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
ADA TJ Spartak Adamov
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 10) 52669 H45C ADA5506 Jelínek Roman 60.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
AOP NORD Slavia Minerva Opava
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM - Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 274) 52744 H21C CEL5628 ćpicák Frantisek 3.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
DLT OB Rozmarýn Litoměřice
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 11) 08890 H55C DLT5001 Babický Tomáš 64.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
HOB SKOB HOBES Horní Benešov
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15) 301306 D21C HOB7051 Sedlářová Pavla 39.00 - Kč
( 14) 301308 D45C HOB5655 Krumpholcová Jarmila 52.00 - Kč
( 13) 51939 H55C HOB4701 Klech Josef 67.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
JAM SK Jamnice
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) 52290 H21C JAM7600 Besta Michal 36.00 - Kč
( 34) 51199 H45C JAM5300 Krmášek Bohdan 48.00 - Kč
( 35) 52295 D21C JAM7253 Kašparová Šárka 48.00 - Kč
( 286) 232154 H35C JAM6500 Holuša Petr 64.00 - Kč
( 37) 51197 D21C JAM7878 Kovalčíková Eva 78.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
JPV SK Prostějov
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 45) 08885 H10C JPV9505 Chmelař Martin 14.00 - Kč
( 40) 08884 T5 JPV6779 Chmelařová Blanka 16.00 - Kč
( 39) 52588 H35C JPV6526 Soldán Vladimír 37.00 - Kč
( 2) 52870 H16C JPV8917 Dudík Petr 47.00 - Kč
( 3) 52475 H21C JPV8235 Perknovský Radim 60.00 - Kč
( 4) ? D10C JPV9677 Grulichová Lucie 62.00 - Kč
( 5) 352312 D14C JPV9292 Grulichová Helena 65.00 - Kč
( 41) 49888 D35C JPV6971 Soldánová Karin 71.00 - Kč
( 44) 52589 H14C JPV9137 Soldán Michal 80.00 - Kč
( 42) 49367 D21C JPV8277 Smičková Eva 81.00 - Kč
( 43) 52855 H21C JPV8335 Černohous Jan 84.00 - Kč
( 46) 352337 X10N JPV9899 Soldánová Tereza 87.00 - Kč neregistro
( 38) 500879 H35C JPV6217 Chmelař Miroslav 91.00 - Kč
( 6) 352313 H21C JPV7117 Grulich Pavel 93.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
KNH
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19) 307326 H35C KNH6016 Nedoma Ladislav 67.00 - Kč neregistro
VKLAD CELKEM - Kč
KON KOB Konice
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 241) 52723 D18C KON8786 Kočí Petra 5.00 - Kč
( 235) ? H10C KON Konečný Zdeněk 8.00 - Kč neregistro
( 47) 232487 H21C KON7219 Procházka Josef 9.00 - Kč
( 247) ? D12C KON9472 Hemzalová Karolína 19.00 - Kč
( 243) 52418 D18C KON8989 Hlavová Jindra 23.00 - Kč
( 246) 52721 H14C KON9223 Najbr Ondřej 32.00 - Kč
( 240) 08908 H21C KON7931 Krtička Jan 42.00 - Kč
( 248) ? D12C KON9473 Korčáková Ivana 46.00 - Kč
( 249) ? D10C KON9671 Langerová Adéla 47.00 - Kč
( 239) 500581 H35C KON6515 Hlava Miroslav 58.00 - Kč
( 236) 52419 D35C KON5481 Sedláčková Hana 68.00 - Kč
( 272) 08907 H21C KON7537 Dvořák Miloslav 72.00 - Kč
( 245) 52724 H14C KON9131 Kočí Adam 77.00 - Kč
( 244) 52718 H16C KON9037 Kučera Jan 80.00 - Kč
( 237) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 92.00 - Kč
( 238) 08902 H21C KON6111 Grepl Ladislav 96.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
KRN TJ Loko Krnov
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) ? H12C KRN9405 Ivanov Alex 3.00 - Kč
( 68) ? D10N KRN9655 Coganová Veronika 3.00 - Kč
( 58) ? H12C KRN9402 Volný Jiří 12.00 - Kč
( 61) ? H10N KRN9406 Paseka Ondřej 17.00 - Kč
( 62) ? H10N KRN9407 Sléha Jan 23.00 - Kč
( 57) ? H12C KRN9401 Liška Adam 24.00 - Kč
( 48) 352310 H16C KRN9001 Masný Jan 29.00 - Kč
( 67) 53505 H10N KRN9602 Skopal Jakub 29.00 - Kč
( 70) ? H10N KRN9703 Boček Matěj 32.00 - Kč
( 59) ? H12C KRN9404 Gelnar Petr 36.00 - Kč
( 63) ? H10N KRN9501 Zmrzlík Daniel 38.00 - Kč
( 273) ? H10N KRN Duda Martin 41.00 - Kč neregistro
( 55) ? D10C KRN9292 Foltýnová Dominika 44.00 - Kč
( 66) ? H10N KRN9601 Sedlmayer Patrik 44.00 - Kč
( 51) 352311 H14C KRN9103 Kubeša Kamil 47.00 - Kč
( 69) 52644 H10N KRN9701 Zavřel Lukáš 47.00 - Kč
( 53) ? H12C KRN9201 Vavroš Martin 51.00 - Kč
( 64) ? H10N KRN9502 Duda Štěpán 53.00 - Kč
( 54) ? H14C KRN9202 Figura Petr 56.00 - Kč
( 52) ? D14C KRN9152 Foltýnová Barbora 59.00 - Kč
( 56) 53791 H12C KRN9301 Sukeník Mojmír 63.00 - Kč
( 49) ? H16C KRN9002 Tošenovský Michal 65.00 - Kč
( 65) ? D10C KRN9551 Kozlíková Barbora 65.00 - Kč
( 50) ? H14C KRN9102 Tomančák Ondřej 86.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šum
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 250) 53659 D12C KSU9394 Vozdová Aneta 7.00 - Kč
( 265) 52601 H21C KSU5801 Šrámek Jaromír 12.00 - Kč
( 254) 49493 H12C KSU9303 Lacina Jakub 18.00 - Kč
( 268) 53669 D18C KSU8899 Adámková Klára 20.00 - Kč
( 259) 53670 H16C KSU9045 Janů Zdeněk 23.00 - Kč
( 252) 49414 D12C KSU9392 Mátlová Pavlína 25.00 - Kč
( 257) 49316 H14C KSU9145 Linhart Petr 26.00 - Kč
( 267) 52614 H45C KSU4900 Komárek Jaromír 30.00 - Kč
( 251) 53652 D12C KSU9393 Janů Hana 43.00 - Kč
( 256) 53662 D14C KSU9192 Hrtáňová Jana 50.00 - Kč
( 260) 53656 H16C KSU9043 Vozda Vojtěch 50.00 - Kč
( 255) 53671 H14C KSU9202 Jílek Jakub 53.00 - Kč
( 264) 52618 D35C KSU6396 Paloncýová Maria 53.00 - Kč
( 253) 49303 H12C KSU9304 Lacina Lukáš 54.00 - Kč
( 270) 52612 H21C KSU8749 Genčur Roman 57.00 - Kč
( 271) 53658 H45C KSU5847 Adámek Pavel 63.00 - Kč
( 263) 52613 D21C KSU8791 Paloncýová Markéta 69.00 - Kč
( 258) 53667 H14C KSU9141 Hnilica Přemek 83.00 - Kč
( 262) 49417 H16C KSU8942 Suchý Matěj 83.00 - Kč
( 269) 53653 D35C KSU6693 Adámková Hana 89.00 - Kč
( 266) 53649 H21C KSU5749 Janů Zdeněk 90.00 - Kč
( 261) 49314 D16C KSU8964 Vozdová Klára 91.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
KYL SK SP Kylešovice
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 287) 51317 H21C KYL7100 Marek Navrátil 48.00 - Kč
( 290) 51319 H35C KYL6801 Martin Hájek 52.00 - Kč
( 291) 51321 X10N KYL0000 Hájková Lenka 78.00 - Kč neregistro
VKLAD CELKEM - Kč
LOL SK OK Olomouc
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 52428 H45C LOL5501 Jirka Jiří 21.00 - Kč
( 74) 52424 D35C LOL6252 Vaňáková Milada 44.00 - Kč
( 71) 52422 H45C LOL5401 Jašek Vladislav 45.00 - Kč
( 76) ? H14C LOL9101 Jašek Martin 59.00 - Kč
( 73) 52662 H45C LOL5601 Poklop Lubomír 75.00 - Kč
( 75) 52427 D35C LOL6553 Jirková Renata 77.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
OBR SK SKI-SPORT Bruntál
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 18) 52747 H45C OBR5100 Pilc Oldřich 39.00 - Kč
( 17) 352302 X10N OBR9898 Pilcová Sabina 81.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
OOP TJ Opava
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 288) 49416 H35C OOP5302 Rychlý Miloš 49.00 - Kč
( 289) 52767 D21C OOP6750 Kociánová Eva 54.00 - Kč
( 353) 49422 D45C OOP5352 Němčanská Jana 55.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
PTE Sokol Ptení
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 83) 08839 D18C PTE8882 Popelková Zuzana 2.00 - Kč
( 93) 301572 H12C PTE9322 Řehulka Martin 9.00 - Kč
( 78) 08826 T5 PTE6952 Vítková Miroslava 13.00 - Kč
( 97) 08836 D12C PTE9474 Vítková Lucie 13.00 - Kč
( 81) 08829 D18C PTE8771 Boháčová Lucie 14.00 - Kč
( 79) 52743 T5 PTE7371 Hejlová Soňa 22.00 - Kč
( 82) 52742 D18C PTE8881 Karásková Lenka 26.00 - Kč
( 80) 08831 T5 PTE8365 Dušková Ivana 28.00 - Kč
( 96) 08851 H12C PTE9421 Holinka Lukáš 33.00 - Kč
( 94) 52737 D12C PTE9371 Hejlová Zuzana 34.00 - Kč
( 87) 301574 H16C PTE9034 Krul Petr 38.00 - Kč
( 90) 52740 D14C PTE9173 Karásková Zuzana 41.00 - Kč
( 100) 08842 D10C PTE9653 Hejlová Lucie 41.00 - Kč
( 101) 08832 D10C PTE9654 Krulová Martina 50.00 - Kč
( 95) 52736 D12C PTE9372 Vodrážková Jaroslava 52.00 - Kč
( 89) 52739 D14C PTE9172 Řehulková Petra 53.00 - Kč
( 85) 08838 H16C PTE9031 Vítek Michal 59.00 - Kč
( 99) 08844 D10C PTE9556 Spurná Martina 59.00 - Kč
( 88) 52741 D14C PTE9171 Krejčí Anna 68.00 - Kč
( 91) 08850 H14C PTE9222 Holinka Matouš 68.00 - Kč
( 98) 08846 D10C PTE9555 Vavřínová Michaela 68.00 - Kč
( 84) 301573 H16C PTE90 Lang Tomáš 77.00 - Kč neregistro
( 77) 08828 H35C PTE6622 Vítek Zbyněk 79.00 - Kč
( 92) 52738 D14C PTE9281 Kejíková Ivona 80.00 - Kč
( 102) 301571 X10N PTE9706 Spurný Radek 84.00 - Kč
( 86) 08840 H16C PTE9032 Popelka Pavel 95.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 103) 49434 H60C RAD3801 Fajgl Jaromír 22.00 - Kč
( 105) 49464 D35C RAD6850 Zobaníková Vladimíra 59.00 - Kč
( 106) 08086 H21C RAD7401 Hrazdil Roman 69.00 - Kč
( 104) 49433 H55C RAD4801 Huňka Jiří 70.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
SBR SKOB Bruntál
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 352332 T3 SBR0000 Sklenářová Lenka 8.00 - Kč neregistro
( 117) 307332 H10C SBR9501 Sklenář Martin 20.00 - Kč
( 112) 51913 H21C SBR5501 Vodička Luděk 30.00 - Kč
( 108) 352328 H45C SBR0001 Vojtášek Jan 36.00 - Kč neregistro
( 114) 51914 H35C SBR6102 Vrábel Jaromír 40.00 - Kč
( 110) 51904 H55C SBR4701 Blažek Václav 49.00 - Kč
( 113) 04684 D45C SBR5550 Lebabylová Alena 61.00 - Kč
( 111) 307336 H45C SBR5302 Kryštof Jan 69.00 - Kč
( 116) 410731 D14C SBR9250 Sklenářová Radka 74.00 - Kč
( 118) 51917 X10N SBR9801 Pravda Vojtěch 75.00 - Kč
( 109) 51905 H55C SBR4501 Dospíšil Jaroslav 76.00 - Kč
( 115) 51912 H21C SBR7705 Vodička Luděk 78.00 - Kč
( 292) 307338 H35C SBR6301 Sklenář Miroslav 82.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
SSU SK Severka Šumperk
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 52576 H21C SSU8741 Strachota Petr 0.00 - Kč
( 155) ? H12C SSU9333 Hevera Jiří 0.00 - Kč
( 160) ? H12C SSU9443 Varga Julius 15.00 - Kč
( 157) ? D12C SSU9387 Švubová Kateřina 16.00 - Kč
( 119) 52536 H60C SSU2600 Uhmann Hubert 19.00 - Kč
( 141) 301699 H16C SSU9010 Opletal Jaroslav 20.00 - Kč
( 147) 52544 H14C SSU9147 Domský Viktor 20.00 - Kč
( 130) 52555 H21C SSU8243 Král Václav 24.00 - Kč
( 159) 301698 H12C SSU9442 Horvát Petr 27.00 - Kč
( 120) 52561 H60C SSU3000 Sita Vratislav 34.00 - Kč
( 129) ? H35C SSU6603 Štarha Vítězslav 34.00 - Kč
( 139) 52579 H16C SSU8946 Černý Richard 35.00 - Kč
( 156) ? D12C SSU9386 Štarhová Martina 37.00 - Kč
( 149) 52541 D14C SSU9191 Březinová Marie 38.00 - Kč
( 122) 52557 D35C SSU5350 Štáblová Jitka 41.00 - Kč
( 152) 352304 H14C SSU9243 Ostřanský Filip 41.00 - Kč
( 126) 52553 D21C SSU6091 Králová Zdenka 42.00 - Kč
( 142) 52549 H16C SSU9011 Ostřanský Josef 44.00 - Kč
( 154) 352307 H12C SSU9305 Mahdal Ondřej 45.00 - Kč
( 140) 352308 H16C SSU8947 Procházka Lukáš 53.00 - Kč
( 161) ? D10C SSU9794 Horvátová Hana 53.00 - Kč
( 132) 52545 H21C SSU8349 Strachota Michal 54.00 - Kč
( 127) 52560 D35C SSU6099 Strachotová Eva 56.00 - Kč
( 150) 52570 D14C SSU9194 Štarhová Marie 56.00 - Kč
( 133) 52542 D21C SSU8599 Mertová Eva 60.00 - Kč
( 158) 52537 H12C SSU9441 Minář Marek 60.00 - Kč
( 123) 52556 H35C SSU5600 Strachota Jaroslav 61.00 - Kč
( 144) 52546 H16C SSU9042 Coufal Radek 62.00 - Kč
( 146) 52574 H14C SSU9143 Benc Martin 62.00 - Kč
( 153) 301153 D14C SSU9262 Chromečková Martina 71.00 - Kč
( 121) 352330 H55C SSU4302 Ostřanský Josef 73.00 - Kč
( 128) 352305 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 74.00 - Kč
( 137) 52550 H16C SSU8943 Benc Tomáš 74.00 - Kč
( 145) 301310 D16C SSU9092 Králová Michaela 79.00 - Kč
( 151) ? D14C SSU9195 Švubová Gabriela 83.00 - Kč
( 131) 52547 D21C SSU8292 Horká Jana 87.00 - Kč
( 136) 52551 H21C SSU8841 Král Vojtěch 87.00 - Kč
( 124) 52563 H35C SSU5847 Březina Vladimír 88.00 - Kč
( 138) 352306 H16C SSU8945 Přikryl Jan 89.00 - Kč
( 148) ? H14C SSU9149 Mahdal Jakub 89.00 - Kč
( 125) 52540 D35C SSU5896 Březinová Dana 95.00 - Kč
( 143) 352322 H16C SSU9013 Holinek Tomáš 98.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) 52523 H12C STE9411 Skoupý Jan 21.00 - Kč
( 169) 52534 H45C STE5904 Višňa Milan 24.00 - Kč
( 162) 52518 H60C STE4501 Skoupý Kamil 25.00 - Kč
( 178) 52432 H21C STE8303 Axman Karel 27.00 - Kč
( 165) 52525 H21C STE5701 Václavek Jiří 33.00 - Kč
( 179) ? H14C STE9202 Doležel Ondřej 35.00 - Kč
( 166) 52529 H45C STE5707 Zdráhal Robert 42.00 - Kč
( 181) 04647 H12C STE9308 Német Kryštof 42.00 - Kč
( 168) 08276 H35C STE5902 Neumann Jaroslav 43.00 - Kč
( 175) 52480 D21C STE7454 Urbanová Edita 45.00 - Kč
( 177) 52511 H21C STE7601 Jašek Petr 45.00 - Kč
( 170) 52506 H21C STE6307 Hepnar Lubomír 51.00 - Kč
( 164) 52528 H55C STE4901 Smolka Miloslav 52.00 - Kč
( 167) 52501 H45C STE5804 Albert František 57.00 - Kč
( 180) 52519 H12C STE9307 Skyva Petr 57.00 - Kč
( 174) 52288 H21C STE7401 Tomanek Daniel 63.00 - Kč
( 172) 52514 D21C STE6751 Neumannová Kamila 66.00 - Kč
( 163) 52517 H45C STE4801 Sklenář Antonín 72.00 - Kč
( 171) 52520 H21C STE6501 Skyva Petr 81.00 - Kč
( 173) ? H35C STE7001 Skoupý Jan 85.00 - Kč
( 176) 52294 D21C STE7552 Osladilová Martina 90.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
UOL SK Univerzity Palackého Olomou
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 195) 500249 H18C UOL8701 Jakob Jan 1.00 - Kč
( 198) 52462 H18C UOL8805 Špacír Jan 4.00 - Kč
( 283) ? D12C UOL9354 Vrbová Barbora 4.00 - Kč
( 8) 301559 H18C UOL8707 Flodr Štěpán 7.00 - Kč
( 278) 52452 D18C UOL8951 Poklopová Lenka 8.00 - Kč
( 196) 52470 H18C UOL8801 Zdráhal Tomáš 10.00 - Kč
( 282) ? H10N UOL9705 Vrba Jiří 11.00 - Kč
( 185) 52467 H60C UOL4201 Šubrt Zdeněk 13.00 - Kč
( 284) ? H10N UOL Zovinec Lukas 14.00 - Kč neregistro
( 7) 52731 H21C UOL8406 Flodr Vojtěch 15.00 - Kč
( 197) 52450 H21C UOL8802 Poklop Martin 21.00 - Kč
( 206) 52728 D12C UOL9352 Pernicová Helena 22.00 - Kč
( 199) 52463 H16C UOL8903 Štrajt Michal 26.00 - Kč
( 209) 52524 H10N UOL9503 Parvezov Farrukh 26.00 - Kč
( 184) 52726 H60C UOL4101 Čermák Miloslav 31.00 - Kč
( 188) 52441 H45C UOL5201 Janošík Antonín 33.00 - Kč
( 210) ? H10N UOL9808 Kotrle Viktor 35.00 - Kč
( 280) 52476 D35C UOL6653 Šimková Hana 38.00 - Kč
( 207) 52733 D12C UOL9353 Horčičková Vendula 40.00 - Kč
( 203) 52465 D14C UOL9151 Štrajtová Štěpánka 44.00 - Kč
( 208) 352321 H12C UOL9402 Kotrle Kamil 48.00 - Kč
( 192) 52466 D35C UOL6452 Štrajtová Zuzana 50.00 - Kč
( 205) 52522 H10N UOL9309 Parvezov Shokhrukh 50.00 - Kč
( 276) 52455 H14C UOL9204 Indrák Jakub 50.00 - Kč
( 281) 52729 D12C UOL9355 Šimková Johanka 55.00 - Kč
( 201) 52479 H16C UOL9001 Pernica Jiří 56.00 - Kč
( 189) 52445 D45C UOL5651 Künstlerová Milada 58.00 - Kč
( 186) 352323 H55C UOL4602 Gottfried Jan 61.00 - Kč
( 277) 52454 D14C UOL9153 Indráková Adélka 62.00 - Kč
( 194) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 63.00 - Kč
( 193) 352324 D35C UOL6953 Kotrlová Gita 65.00 - Kč
( 187) 52521 H45C UOL4902 Šnyrch František 66.00 - Kč
( 285) ? X10N UOL Simek Stepan 66.00 - Kč neregistro
( 202) 52507 D16C UOL9052 Jakobová Adélka 76.00 - Kč
( 204) 52727 D14C UOL9155 Čermáková Magdalena 77.00 - Kč
( 191) 52451 D35C UOL6451 Poklopová Ivana 83.00 - Kč
( 183) 52735 X10N UOL Urban Michal 90.00 - Kč neregistro
( 200) 52469 H16C UOL8908 Vašíček Michal 92.00 - Kč
( 9) 52746 D16C UOL8977 Pilcová Barbora 94.00 - Kč
( 279) 52459 H35C UOL6503 Šimek Roman 97.00 - Kč
( 190) 52730 D35C UOL5852 Špacírová Danuše 98.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 08251 D21C VOV8251 Strohalmová Klára 57.00 - Kč
( 211) 05591 D21C VOV8353 Sukeníková Zuzana 84.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 51932 H21C VRB7201 Klech Richard 99.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 52430 H21C ZBM8403 Jirka Michal 39.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč
ZLH TJ Zlaté Hory
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 228) 416100 H10C ZLH9501 Pavlík Marek 5.00 - Kč
( 220) 301587 D18C ZLH8750 Pavlíková Barbora 17.00 - Kč
( 217) 416097 H21C ZLH7501 Moskva Roman 18.00 - Kč
( 216) ? T3 ZLH7051 Moskvová Jitka 20.00 - Kč neregistro
( 225) 416099 H14C ZLH9104 Kopilčák Jiří 23.00 - Kč
( 218) 301589 T5 ZLH7551 Šemberková Helena 25.00 - Kč neregistro
( 227) 352317 H12C ZLH9301 Tomašík René 39.00 - Kč
( 223) 52656 H14C ZLH9101 Strečko Marek 44.00 - Kč
( 213) 52658 D35C ZLH5950 Pavlíková Hana 47.00 - Kč
( 212) 416098 H45C ZLH5902 Zachař Zdeněk 54.00 - Kč
( 275) 352318 H55C ZLH4801 Babák Jiří 55.00 - Kč
( 224) 301583 H14C ZLH9102 Seitler Milan 71.00 - Kč
( 229) ? X10N ZLH9850 Seitlerová Veronika 72.00 - Kč neregistro
( 219) 301586 H21C ZLH8601 Pavlík Ondřej 75.00 - Kč
( 214) 352316 H35C ZLH6602 Kopilčák Pavel 76.00 - Kč
( 222) 351319 D16C ZLH8950 Zemanová Barbora 82.00 - Kč neregistro
( 215) 301589 D35C ZLH6850 Seitlerová Pavla 86.00 - Kč
( 221) 301581 H16C ZLH8902 Klíma Marek 86.00 - Kč
( 226) 301582 H14C ZLH9202 Verlík Jan 92.00 - Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
ZPV KOB Železárny Prostějov
02.04.2005 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 230) 232042 H60C ZPV3511 Hynek Vladimír 10.00 - Kč
( 231) 52869 H60C ZPV4012 Kroupa Jaroslav 28.00 - Kč
( 232) 352336 H35C ZPV6213 Křeček Miroslav 70.00 - Kč
( 234) 52583 H14C ZPV9111 Křeček Jan 74.00 - Kč
( 233) 52582 D35C ZPV7076 Křečková Petra 80.00 - Kč
VKLAD CELKEM - Kč